Size Guide

Size Guide

Use the charts below to determine your perfect fit. Measurements are provided in both inches and centimeters.

Tops & Dresses

Size Bust (inch) Bust (cm) Waist (inch) Waist (cm) Hip (inch) Hip (cm)
XS 31-32 79-81 24-25 61-64 34-35 86-89
S 33-34 84-86 26-27 66-69 36-37 91-94
M 35-36 89-91 28-29 71-74 38-39 97-99
L 37-39 94-99 30-32 76-81 40-42 102-107
XL 40-42 102-107 33-35 84-89 43-45 109-114
1XL 43-45 109-114 36-38 91-97 46-48 117-122
2XL 46-48 117-122 39-41 99-104 49-51 124-130
3XL 49-51 124-130 42-44 107-112 52-54 132-137

Bottoms & Skirts

Size Waist (inch) Waist (cm) Hip (inch) Hip (cm)
XS 24-25 61-64 34-35 86-89
S 26-27 66-69 36-37 91-94
M 28-29 71-74 38-39 97-99
L 30-32 76-81 40-42 102-107
XL 33-35 84-89 43-45 109-114
1XL 36-38 91-97 46-48 117-122
2XL 39-41 99-104 49-51 124-130
3XL 42-44 107-112 52-54 132-137

Swimwear & Lingerie

Size Bust (inch) Bust (cm) Waist (inch) Waist (cm) Hip (inch) Hip (cm)
XS 31-32 79-81 24-25 61-64 34-35 86-89
S 33-34 84-86 26-27 66-69 36-37 91-94
M 35-36 89-91 28-29 71-74 38-39 97-99
L 37-39 94-99 30-32 76-81 40-42 102-107
XL 40-42 102-107 33-35 84-89 43-45 109-114
1XL 43-45 109-114 36-38 91-97 46-48 117-122
2XL 46-48 117-122 39-41 99-104 49-51 124-130
3XL 49-51 124-130 42-44 107-112 52-54 132-137

Shoes & Boots

US EU Foot Length (inch) Foot Length (cm)
5 35 8.5 21.6
6 36 8.9 22.5
7 37 9.1 23.0
8 38 9.5 24.1
9 39 9.8 24.9
10 40 10.2 25.9

Note: Measurements may vary slightly depending on product design and fabric.